25001,22 netto
Charakterystyka:
Wyposażenie:
Rejestrator + standardowa głowica pomiarowa SB10/SB6010 z dźwignią kontaktową lub bez
Wzorzec chropowatości o wartości nominalnej Ra = 1,97 u?/ 117 uin
Akumulator 12V
Zasilacz 100 to 240 Vac, 50/60 Hz
Adapter do uniwersalnego statywu magnetycznego z uchwytem fi 8 mm
Dwupozycyjna podpórka pozycjonująca - zablokowana dla głowicy z dźwignią kontaktową i odblokowana dla głowicy bez dźwigni kontaktowej
Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności
Plastikowa walizka transportowo-przechowawcza
Dane techniczne:
Głowica pomiarowa | zintegrowana, wystająca, indukcyjna |
Jednostka miary | mm/cale |
Rozpiętość pomiarowa | oś X: 50 mm |
Parametry pomiarowe: | Ra, Rq (RMS), Rt, Rz, Rp, Rc, Rv, RSm, R?c, Rmr, Pa, Pq, Pt, Pp, Pc, Pv, PSm, P?c, Wa, Wq, Wt, Wp, Wv, Wc, WSm, Ws, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, PPc, RPc, WPc, Rmax, R3z, R3zm, Pt, R, AR, Rx, Wte, Aw, Wx, Rke, Rpke, Rvke, W, Mrle, Mrze |
Zakresy pomiarowe | Ra, Rq: 0 - 75 µm/ 0 - 2952 uin |
Rozdzielczość | 0,001 µm (0.01 µin) |
Pamięć wewnętrzna | 60000 pomiarów |
Cyfrowe filtr profilu | GAUSS wg ISO 11562 |
Maximum driving stroke | 17,5 mm / 0,7 in |
Odcinki elementarne długości (l) | 0,08 - 0,25 - 0,8 - 2,5 - 8 mm |
Długość przechodząca lt | (number of cut-offs + 1) x c |
Liczba wybieralnych elementarnych odcinków długości (cut-offs) | 1 do 19 cut-offs z 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm 1 do 5 cut-offs z 8 mm |
Klawiatura | wersja 3-przyciskowa, typ membranowy z zabezpieczeniami |
Języki menu | angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski |
Zasilanie | Akumulator 12V, zasilacz 100 to 240 Vac, 50/60 Hz |
Zakres temperatur pracy | 10 - 40oC |
Wymiary zewnętrzne | 270 x 140 x 90 mm (sam rejestrator) |
Waga | 3 kg |
Brak recenzji użytkowników.