581,30 netto
Zestaw wzorców chropowatości powierzchni służących do kontroli, identyfikacji i określania chropowatości symbolem. Wzorce wykonane z czystego niklu, odporne na rdzę.
Powierzchnia uzyskana po obróbce: | Chropowatość (Ra) | Chropowatość (Rz) | Ilość |
docieranie | 0,05; 0,1; 0,2 µm | 0,55; 1; 1,6 µm | 3 |
2; 4; 8 µin | |||
rozwiercanie | 0,4; 0,8; 1,6 µm | 3; 6; 10 µm | 3 |
16; 32; 63 µin | |||
szlifowanie | 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 µm | 0,55; 1; 1,6; 3; 6; 10 µm | 6 |
2; 4; 8; 16; 32; 63 µin | |||
frezowanie walcowe | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 µm | 2,5; 4; 8; 16; 32; 50 µm | 6 |
16; 32; 63; 125; 250; 500 µin | |||
frezowanie czołowe | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 µm | 2,5; 4; 8; 16; 32; 50 µm | 6 |
16; 32; 63; 125; 250; 500 µin | |||
toczenie | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 µm | 2,5; 4; 8; 16; 32; 50 µm | 6 |
16; 32; 63; 125; 250; 500 µm |
Brak recenzji użytkowników.