1660,98 netto
Termo-detektor Bosch GIS 1000 C Professional jest wyposażony w czujnik, który szybko aklimatyzuje się do danych warunków gwarantując dokładny pomiar temperatury otoczenia i względnej wilgotności. Urządzenie posiada przejrzysty interfejs pokazywany na ekranie 2,8, który obsługuje się w sposób intuicyjny. Podwójne ródło zasilania Dual Power umożliwia zasilanie urządzenia zarówno poprzez akumulator 12 V-LI jak i standardowe baterie alkaliczne. Skala interpretacji w każdym module odpowiada za łatwą interpretację pomiarów. Zintegrowana kamera poglądowa ułatwia dokumentację pomiarów i zdjęć oraz oferuje 4 tryby do wszystkich zastosowań. Łatwa wymiana oraz inteligentne dokumentowanie pomiarów dzięki aplikacji GIS measure&document. Gwarancję lepszego ujęcia przy niekorzystnym oświetleniu zapewnia jasno świecąca dioda.
Zakres pomiarowy: | -40 °C +1000 °C m |
Dokładność pomiarowa: | IR ą1,0 °C |
Układ optyczny (stosunek odległość : pole powierzchni): | 50:1 |
Rozdzielczość: | 0,1 °C |
Dokładność pomiaru wilgotności powietrza: | ą 2% |
Dioda lasera: | Klasa lasera 2, 635 nm |
Zasilanie i czas pracy: | 12 V LI (5 h) / 4 baterie 1,5 V LR6 (AA) (3 h) |
Pamięć obrazów (ilość obrazów): | > 200 |
Rodzaj pamięci: | pamięć wewnętrzna |
Format pliku: | obraz .jpg |
Transmisja danych: | Micro USB , Bluetooth™ , Bluetooth™ Smart |
Ochrona przed upadkiem: | 1 m |
Długość: | 13,6 cm |
Szerokość: | 8,9 cm |
Wysokość: | 21,4 cm |
Waga: | 0,55 kg |
Obsługiwane urządzenia z systemem Android: | Smartfony od Android 2.3.x , Tablety od Android 3.x.x |
Obsługiwane urządzenia z systemem iOS: | iPad (3. gen.) , iPad (4. gen.) , iPad mini , iPhone 4S , iPhone 5 |
Typ wyświetlacza: | TFT LCD |
Wielkość wyświetlacza: | 2,8" |
Temperatura pracy: | -10 50 °C |
Temperatura składowania: | -20 70 |
Zasięg pracy: | 0,1 5 m |
Brak recenzji użytkowników.